車載動力電池系統
系統組合:54175200-176Ah-1P48S | 重量:224.03Kg |
系統電壓:153.6V | 重量能量密度:120.7wh/Kg |
電壓范圍:120V~175.2V | IP等級:IP67 |
系統容量:27.034KWh | 標準箱尺寸:1060*630*245 |
車載動力電池系統
系統組合:54175200-176Ah-1P33S | 重量:154.544Kg |
系統電壓:105.6V | 重量能量密度:120.2wh/Kg |
電壓范圍:82.5V~120.45V | IP等級:IP67 |
系統容量:18.586KWh | 標準箱尺寸:800*630*245 |
車載電池系統
系統組合:54175200-176Ah-1P45S | 重量:210Kg |
系統電壓:144V | 重量能量密度:120.69wh/Kg |
電壓范圍:112.5V~164.25V | IP等級:IP67 |
系統容量:25.344KWh | 標準箱尺寸:1010*630*245 |
低速車
系統組成:40P20S | 最大持續充電電流:120Ah |
標稱電壓:72V | 最大持續放電電流:300Ah |
額定容量:104Ah | Pack尺寸:827mm*253mm*530mm(W*H*D) |
電量:7.488KWh | 重量:67.5Kg |
商用儲能
電芯型號:EFP27148130 | 系統重量:70kg |
額定電壓:38.4V | 電壓工作范圍:30V-43.2V |
額定容量:160Ah | 最大放電倍率:1C |
額定能量:6.14Kwh | 最大充電倍率:1C |
系統組成:12S4P |
|
北控海洋館集裝箱
標準電壓:729.6V | 工作電壓:630V-830V |
額定功率:250KW | 能量系統容量:1.5MWh |
額定輸出頻率:50Hz | 輸出接線方式:三相四線 |
集裝箱重量:38T | 集裝箱IP等級防護:IP54 |
車載動力電池系統
項目 | 指標 |
電芯型號 | EFP27148130 |
系統電壓 | 547.2V |
系統容量 | 640Ah |
系統電量 | 350.21Kwh |
系統組成 | 171S16P |
IP等級 | IP67 |
箱體數量 | 19 |
BMS核心技術能力
懷德 精技 求實 創新
致力于成為優秀新能源整體方案提供商
業務電話:0511-8807384118052823665
業務 QQ: 651896421售后: 15806100821
E-mail: sales@cn-cts.com
公司地址: 鎮江新區大港大山路4號
鎮江科信動力系統設計研究有限公司主要經營乘用車車載動力系統、商用車車載動力系統、特種車輛車載動力系統、啟停電源系統、儲能系統產品,相關零件等的技術研發、設計、生產和銷售,技術咨詢、技術服務;鋰電子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動力電池、超大容量儲儲能系統產品,相關零件等的技術研發、設計、生產和銷售,技術咨詢、技術服務;鋰電子電池、鋰聚合物電池、燃能。
鎮江科信動力系統設計研究有限公司主要經營乘用車車載動力系統、商用車車載動力系統、特種車輛車載動力系統、啟停電源系統、儲能系統產品,相關零件等的技術研發、設計、生產和銷售,技術咨詢!
